申请新西兰技术移民时,学历加分是占据主要分值的重要一项。新西兰对于海外学历的认可分为两种:第一种是豁免评估直接认可;第二种是需通过NZQA评估(新西兰学历评估委员会)。
本文清单中出现的大学为中国大陆地区免NZQA学历评估认证,可以直被新西兰移民局认可的大学学历。进一步的参考信息:新西兰技术移民指南评分解析之学历加分、新西兰技术移民指南之申请材料准备。
凡隶属以下情况的学历,必需进行NZQA评估:
- 申请人未持有一个学位证书(学士学位证、硕士学位证、博士学位证)
- 申请人的学位超出以下学校中所注明的毕业年限范围
- 申请人的学位颁发学校未出现在以下免评估清单中
- 申请人是研究生文凭
- 申请人是本科学历(未取得学士学位的大学本科学历)
- 申请人是大专学历
- 申请人是成人教育学历
- 申请人是广播电视大学学历
- 申请人是成人高等自学考试学历
- 申请人是国家职业资格证书(人力资源和社会保障部颁发)
如果申请人的学历颁发学校非中国大陆地区,请按自己学历颁发地域查询新西兰移民局全球范围内的免NZQA评估学历清单(List of Qualifications Exempt from Assessment)。
以下清单中B指Bachelor Degree(学士学位),M指Master Degree(硕士学位),D指Doctoral Degree(博士学位),表格中涉及的年份是指认可属该范围的学历。
2013新西兰免NZQA学历评估直接认可的大学清单(中国大陆)
New Zealand List of Qualifications Exempt from Assessment(People's Republic of China) [引用来源]
清单包含中国大陆地区(4个直辖市、23个行政省、5个自治区),共计102所高校,请按地域点击查询:
- 4个直辖市:
- 北京市 (24所)
- 天津市 (3所)
- 重庆市 (2所)
- 上海市 (10所)
- 23个行政省:
- 河北省 (1所)
- 山西省 (1所)
- 辽宁省 (4所)
- 吉林省 (3所)
- 黑龙江 (4所)
- 江苏省 (10所)
- 浙江省 (1所)
- 安徽省 (3所)
- 福建省 (2所)
- 江西省 (1所)
- 山东省 (2所)
- 河南省 (1所)
- 湖北省 (7所)
- 湖南省 (3所)
- 广东省 (4所)
- 海南省 (0所)
- 四川省 (5所)
- 贵州省 (0所)
- 云南省 (1所)
- 陕西省 (7所)
- 甘肃省 (1所)
- 青海省 (0所)
- 5个自冶区:
- 内蒙古自治区 (1所)
- 广西壮族自治区 (1所)
- 宁夏回族自治区 (0所)
- 新疆维吾尔自治区 (0所)
- 西藏自治区 (0所)
北京市:
学校名称 | 学位及起始期 |
Peking University / 北京大学 | B, M and D: 1985 |
Tsinghua University / 清华大学 | B, M and D: 1985 |
Beijing Foreign Studies University / 北京外国语大学 (Beijing Foreign Language Institute / 北京外国语学院 1985 - 1994) | B, M and D: 1985 |
Renmin University of China (People’s University of China) / 中国人民大学 | B, M and D: 1986 |
China University of Political Science and Law / 中国政法大学 | B, M and D: 1987 |
Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 | B, M and D: 1988 |
Beijing Institute of Technology / 北京理工大学 | B, M and D: 1988 |
University of Science and Technology Beijing / 北京科技大学 | B, M and D: 1988 |
Beijing Forestry University / 北京林业大学 | B, M and D: 1990 |
Beijing Jiaotong University / 北京交通大学 (Northern Jiaotong University / 北方交通大学 1990 - 2003) | B, M and D: 1990 |
Beijing Normal University / 北京师范大学 | B, M and D: 1990 |
Beijing University of Chinese Medicine / 北京中医药大学 | B, M and D: 1993 |
Beijing University of Posts and Telecommunications / 北京邮电大学 | B, M and D: 1993 |
China University of Petroleum, Beijing / 中国石油大学 (Petroleum University, Beijing / 石油大学 1990 - 2005) | B, M and D: 1993 |
Minzu University of China (Central University for Nationalities 1993 - 2008) / 中央民族大学 | B, M and D: 1993 |
Beijing University of Chemical Technology / 北京化工大学 | B, M and D: 1994 |
China Agricultural University / 中国农业大学 | B, M and D: 1995 |
North China Electric Power University (Beijing) / 华北电力大学 | B, M and D: 1995 |
University of International Business and Economics / 对外经济贸易大学 | B, M and D: 1995 |
Beijing University of Technology / 北京工业大学 | B, M and D: 2000 |
Central Conservatory of Music / 中央音乐学院 | B, M and D: 2000 |
Central University of Finance and Economics / 中央财经大学 | B, M and D: 2000 |
Communication University of China / 中国传媒大学 | B, M and D: 2004 |
Beijing Language and Culture University / 北京语言大学 | B, M and D: 2005 |
天津市:
学校名称 | 学位及起始期 |
Nankai University / 南开大学 | B, M and D: 1985 |
Tianjin University / 天津大学 | B, M and D: 1990 |
Tianjin Medical University / 天津医科大学 | B, M and D: 1994 |
重庆市:
学校名称 | 学位及起始期 |
Chongqing University / 重庆大学 | B, M and D: 1985 |
Southwest University / 西南大学 | B, M and D: 2005 |
上海市:
学校名称 | 学位及起始期 |
Fudan University / 复旦大学 | B, M and D: 1985 |
East China Normal University / 华东师范大学 | B, M and D: 1985 |
East China University of Science and Technology / 华东理工大学 (East China University of Chemical Technology / 华东化工学院 1985 - 1993) | B, M and D: 1985 |
Shanghai Jiaotong University (Shanghai Jiao Tong University) / 上海交通大学 | B, M and D: 1988 |
Tongji University / 同济大学 | B, M and D: 1990 |
Shanghai University of Finance and Economics / 上海财经大学 | B, M and D: 1992 |
Shanghai Second Medical University / 上海第二医科大学 | B, M and D: 1992 - 2005 |
Shanghai University / 上海大学 | B, M and D: 1994 |
Donghua University / 东华大学 (China Textile University / 中国纺织大学 1994 - 1999) | B, M and D: 1994 |
Shanghai International Studies University / 上海外国语大学 (Shanghai Foreign Languages Institute / 上海外国语学院 1985 - 1994) | B, M and D: 1995 |
河北省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Hebei University of Technology / 河北工业大学 | B, M and D: 2005 |
山西省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Taiyuan University of Technology / 太原理工大学 | B, M and D: 2000 |
辽宁省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Northeastern University / 东北大学 (Northeastern Institute of Technology / 东北工学院 1985 - 1993) | B, M and D: 1985 |
Dalian University of Technology / 大连理工大学 | B, M and D: 1990 |
Liaoning University / 辽宁大学 | B, M and D: 1992 |
Dalian Maritime University / 大连海事大学 | B, M and D: 1994 |
吉宁省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Jilin University / 吉林大学 | B, M and D: 1985 |
Northeast Normal University / 东北师范大学 | B, M and D: 1992 |
Yanbian University / 延边大学 | B, M and D: 2000 |
黑龙江:
学校名称 | 学位及起始期 |
Harbin Institute of Technology (HIT) / 哈尔滨工业大学 | B, M and D: 1985 |
Harbin Engineering University / 哈尔滨工程大学 | B, M and D: 1994 |
Northeast Agricultural University / 东北农业大学 | B, M and D: 1994 |
Northeast Forestry University / 东北林业大学 | B, M and D: 1994 |
江苏省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Nanjing University / 南京大学 | B, M and D: 1985 |
China University of Mining and Technology / 中国矿业大学 | B, M and D: 1988 |
Hohai University / 河海大学 | B, M and D: 1988 |
Nanjing Agricultural University / 南京农业大学 | B, M and D: 1988 |
Southeast University / 东南大学 | B, M and D: 1988 |
Soochow University (Suzhou University) / 苏州大学 | B, M and D: 1992 |
Nanjing Normal University / 南京师范大学 | B, M and D: 1992 |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics / 南京航空航天大学 | B, M and D: 1993 |
Nanjing University of Science and Technology / 南京理工大学 | B, M and D: 1993 |
China Pharmaceutical University / 中国药科大学 | B, M and D: 2000 |
浙江省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Zhejiang University / 浙江大学 | B, M and D: 1990 |
安徽省:
学校名称 | 学位及起始期 |
University of Science and Technology of China / 中国科学技术大学 | B, M and D: 1985 |
Hefei University of Technology / 合肥工业大学 | B, M and D: 1992 |
Anhui University / 安徽大学 | B, M and D: 2000 |
福建省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Xiamen University / 厦门大学 | B, M and D: 1990 |
Fuzhou University / 福州大学 | B, M and D: 2003 |
江西省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Nanchang University / 南昌大学 | B, M and D: 2005 |
山东省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Shandong University / 山东大学 | B, M and D: 1985 |
Ocean University of China / 中国海洋大学 (Ocean University of Qingdao / 青岛海洋大学 1995 - 2002) | B, M and D: 1995 |
河南省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Zhengzhou University / 郑州大学 | B, M and D: 2000 |
湖北省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Wuhan University / 武汉大学 | B, M and D: 1987 |
China University of Geosciences / 中国地质大学 | B, M and D: 1988 |
Huazhong University of Science and Technology / 华中理工大学 | B, M and D: 1988 |
Wuhan University of Technology / 武汉工业大学 | B, M and D: 1990 |
Huazhong Agricultural University (Central China Agricultural University) / 华中农业大学 | B, M and D: 1992 |
Huazhong Normal University (Central China Normal University) / 华中师范大学 | B, M and D: 1995 |
Zhongnan University of Economics and Law / 中南财经政法大学 | B, M and D: 2000 |
湖南省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Hunan University / 湖南大学 | B, M and D: 1992 |
Central South University / 中南大学 | B, M and D: 2000 |
Hunan Normal University / 湖南师范大学 | B, M and D: 2005 |
广东省:
学校名称 | 学位及起始期 |
South China University of Technology / 华南理工大学 | B, M and D: 1988 |
Sun Yat-Sen University (Zhongshan University) / 中山大学 | B, M and D: 1990 |
Jinan University / 暨南大学 | B, M and D: 1990 |
South China Normal University / 华南师范大学 | B, M and D: 2000 |
四川省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Southwest Jiaotong University / 西南交通大学 | B, M and D: 1990 |
Southwestern University of Finance and Economics / 西南财经大学 | B, M and D: 1994 |
Sichuan Agricultural University / 四川农业大学 | B, M and D: 1994 |
Sichuan University / 四川大学 | B, M and D: 1999 |
University of Electronic Science and Technology of China / 电子科技大学 | B, M and D: 1992 |
云南省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Yunnan University / 云南大学 | B, M and D: 1997 |
陕西省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Xi'an Jiaotong University / 西安交通大学 | B, M and D: 1985 |
Northwestern Polytechnical University (Northwest Polytechnic University) / 西北工业大学 | B, M and D: 1985 |
Northwest University (Xibei University) / 西北大学 | B, M and D: 1994 |
Xidian University / 西安电子科技大学 | B, M and D: 1995 |
Chang'an University / 长安大学 | B, M and D: 2000 |
Northwest A and F University / 西北农林科技大学 | B, M and D: 2000 |
Shaanxi Normal University / 陕西师范大学 | B, M and D: 2000 |
甘肃省:
学校名称 | 学位及起始期 |
Lanzhou University / 兰州大学 | B, M and D: 1985 |
内蒙古自治区:
学校名称 | 学位及起始期 |
Inner Mongolia University / 内蒙古大学 | B, M and D: 1995 |
广西壮族自治区:
学校名称 | 学位及起始期 |
Guangxi University / 广西大学 | B, M and D: 2005 |
点此返回《新西兰技术移民指南》目录。
转载请注明来源于Jack Liu博客,本文地址://www.jack-liu.com/post-89.html
本页面最后更新时间:2014.5.14